Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov
IČ: 00297372
Tel.: 595 705 911
ISDS: m29bfpe
El. podatelna:
podatelna@vratimov.cz
Úřední hodiny:
Po: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
St: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Mimořádná událost
Krizová situace, krizový stav
Integrovaným záchranným systémem (IZS)
Záchranné práce
Likvidační práce
Ochrana obyvatelstva
Evakuace
Požár
Únik nebezpečných látek
Ukrytí
Nouzové přežití
Varování
Vyrozumění
| Právní předpis – název | Právní předpis - popis |
| Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., | o bezpečnosti České republiky, v platném znění |
| Zákon č. 239/2000 Sb., | o integrovaném záchranném systému, v platném znění |
| Zákon č. 240/2000 Sb., | o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění |
| Zákon č. 241/2000 Sb., | o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění |
| Zákon č. 219/1999 Sb., | o ozbrojených silách České republiky, v platném znění |
| Zákon č. 222/1999 Sb., | o zajištění obrany České republiky, v platném znění |
| Zákon č. 353/1999 Sb., | o prevenci závažných havárií, v platném znění |
| Zákon č. 254/2001 Sb., | o vodách (vodní zákon), v platném znění |
| Zákon č. 133/1985 Sb., | o požární ochraně, v platném znění |
| Zákon č. 128/2000 Sb., | o obcích, v platném znění |
| Zákon č. 129/2000 Sb., | o krajích, v platném znění |
| Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., | k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění |
| Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., | o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných prací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů, v platném znění |
| Vyhláška MŠMT | kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění |
| Vyhláška č. 380/2002 Sb., | k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění |
| Vyhláška č. 328/2001 Sb., | o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, v platném znění |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |