Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov
IČ: 00297372
Tel.: 595 705 911
ISDS: m29bfpe
El. podatelna:
podatelna@vratimov.cz
Úřední hodiny:
Po: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
St: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
vítr | jižní, 3.72 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 52 % |
ráno | polojasno 21 °C | |
odpoledne | polojasno 23 °C | |
večer | jasno 19 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jižní, 3.35 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihozápadní, 4.39 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jihozápadní, 8.39 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 6.09 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 1 |