Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov
IČ: 00297372
Tel.: 595 705 911
ISDS: m29bfpe
El. podatelna:
podatelna@vratimov.cz
Úřední hodiny:
Po: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
St: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00
| vítr | severovýchodní, 3.42 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| srážky | 2.05 mm |
| sněžení | 2.25 mm |
| odpoledne | mírné sněžení 1 °C | |
| večer | mírné sněžení 1 °C | |
| noc | zataženo -1 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.47 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| vítr | jihozápadní, 3 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| sněžení | 1.17 mm |
| vítr | jihozápadní, 5.15 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 0.91 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |